Catálogo digital navegável
Transformamos o catálogo técnico em uma experiência digital mais fluida, com navegação por produto, consulta rápida de medidas e acesso discreto ao PDF original.

Canaleta Meia Cana
Desenvolvida para o escoamento eficiente de águas pluviais em rodovias, estradas, encostas, taludes e barrancos.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação | Peso |
|---|---|---|
| Canaleta 200 | 200 mm × 1000 mm | 35 kg |
| Canaleta 300 | 300 mm × 1000 mm | 45 kg |
| Canaleta 400 | 400 mm × 1000 mm | 75 kg |
| Canaleta 600 | 600 mm × 1000 mm — sob encomenda | 150 kg |

Tubo de Concreto PB
Tubos ponta e bolsa para redes pluviais, bueiros, travessias e canalização de córregos, em versões simples e armada.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação | Peso |
|---|---|---|
| Tubo 200 Simples (PS) | 200 mm × 1000 mm | 70 kg |
| Tubo 300 Simples (PS) | 300 mm × 1000 mm | 90 kg |
| Tubo 400 Simples (PS) | 400 mm × 1000 mm | 150 kg |
| Tubo 600 Simples (PS) | 600 mm × 1000 mm | 300 kg |
| Tubo 600 Armado (PA) | 600 mm × 1000 mm — sob encomenda | 320 kg |
| Tubo 800 Armado (PA) | 800 mm × 1000 mm | 580 kg |
| Tubo 1000 Armado (PA) | 1000 mm × 1000 mm | 950 kg |
Anéis de Concreto e Tampas
Solução para a construção de sistemas de tratamento de esgoto, poços artesianos e fossas sépticas. Disponíveis com ou sem furação lateral.
| Produto | Diâmetro × Altura (mm) | Peso |
|---|---|---|
| 1. Anel de Concreto | 800 mm × 500 mm | 70 kg |
| 2. Anel de Concreto | 1000 mm × 500 mm | 124 kg |
| 3. Anel de Concreto | 1300 mm × 500 mm | 170 kg |
| 4. Anel de Concreto | 1500 mm × 500 mm | 230 kg |
| 5. Tampa simples | Diâmetro correspondente aos anéis × 60 mm | — |
| 6. Tampa com furo de 100 mm | Diâmetro correspondente aos anéis × 60 mm | — |
| 7. Tampa com abertura 30×30 para inspeção | Diâmetro correspondente aos anéis × 60 mm | — |
Mourão de Concreto
Indicados para cercamentos rurais, industriais, residenciais e agrícolas, oferecendo elevada resistência, baixa manutenção e longa vida útil.
| Tipo de Mourão | Medida (mm) |
|---|---|
| 1. Reto | 1500 mm (sob encomenda) |
| 2. Reto (Com ou Sem Abas) | 2000 mm |
| 3. Reto (Com ou Sem Abas) | 2400 mm |
| 4. Curvo (Com ou Sem Abas) | 2800 mm |
| 5. Escora | 2000 mm |
Esteio de Concreto
Elementos estruturais de alta resistência para sustentação de telhados, coberturas e lajes em projetos diversos.
| Produto | Comprimento (mm) |
|---|---|
| 1. Esteio Estrutural | 2500 mm |
| 2. Esteio Estrutural | 3000 mm |
| 3. Esteio Estrutural | 3500 mm |
Caixas de Passagem
Componentes essenciais para redes de esgoto, gordura e infraestrutura elétrica, permitindo inspeção e manutenção facilitada.
| Aplicação Recomendada | Dimensões (L × L × A) |
|---|---|
| 1. Caixa de inspeção de esgoto ou passagem elétrica (com 4 furos de 50 mm) | 300 × 300 × 300 mm |
| 2. Caixa de inspeção de esgoto ou passagem elétrica (com 8 furos de 100 mm) | 400 × 400 × 350 mm |
| 3. Caixa de gordura (com divisória e 4 furos de 100 mm) | 400 × 400 × 350 mm |
| 4. Caixa de inspeção de esgoto Padrão SABESP (com 8 furos de 100 mm) | 600 × 600 × 600 mm |
| 5. Prolongador | 300 × 300 × 275 mm |
| 6. Prolongador | 400 × 400 × 325 mm |
| 7. Prolongador e leito de secagem | 600 × 600 × 570 mm |
Tampa com Caixilho
Conjunto para melhor acabamento e acesso facilitado às caixas de passagem para limpeza e manutenção.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Para caixa 30 × 30 | 410 × 410 × 95 mm |
| Para caixa 40 × 40 | 495 × 495 × 100 mm |
| Para caixa 60 × 60 | 695 × 695 × 100 mm |
Grelhas e Caixa Coletora
Soluções para drenagem completas, com grelhas e canaletas coletoras para um escoamento seguro e eficiente.
| Produto | Dimensões (mm) |
|---|---|
| 1. Grelha de Jardim | 25 × 160 × 500 mm |
| 2. Grelha Bolinha | 80 × 200 × 500 mm |
| 3. Grelha Quadrada 8 furos com e sem Moldura | Grelha: 50 × 390 × 390 mm / Moldura: 495 × 495 × 100 mm |
| 4. Grelha Reforçada 7 Furos | 120 × 300 × 750 mm |
| 5. Grelha Bolinha com Canaleta | 260 × 290 × 500 mm |
| 6. Grelha Quadrada com Caixa Coletora | Grelha com Moldura: 495 × 495 × 100 mm / Caixa: 350 × 400 × 400 mm |
Pisograma e Pisante
Soluções para áreas externas que aliam estética e resistência mecânica.
| Produto | Dimensões (mm) |
|---|---|
| 1. Pisograma (Concregrama) | 70 × 330 × 430 mm |
| 2. Pisante Antiderrapante | 55 × 245 × 500 mm |
Guia, Mini-guia e Boca de Lobo
Elementos para pavimentação urbana e drenagem superficial, garantindo o alinhamento de vias e calçadas.
| Tipo | Dimensões (mm) |
|---|---|
| 1. Guia Padrão PMSP (Meio-Fio) | 300 × 150 × 1000 mm |
| 2. Mini-guia (Jardim/Interna) | 250 × 80 × 800 mm |
| 3. Boca de Lobo (Guia Chapéu) | 300 × 150 × 1200 mm |
| 4. Tampa para Boca de Lobo | 70 × 1100 × 700 mm |

Laje Treliçada e EPS
Sistema racionalizado para obras residenciais e comerciais, com eficiência construtiva e bom desempenho.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Vigota treliçada | Base 3 × 12 — H8 |
| Vigota treliçada | Base 3 × 12 — H12 |
| EPS para H8 | 70 × 330 × 1000 mm |
| EPS para H12 | 100 × 400 × 1000 mm |
Chapéu de Muro
Acabamento superior para muros com proteção, durabilidade e visual mais limpo.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Para muro de 90 mm | 150 × 650 mm |
| Para muro de 140 mm | 230 × 800 mm |
| Para muro de 190 mm | 260 × 750 mm |




























